
2024-2025 Standings after Match Day 11
No. | TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PD | BP | PTS | |
1 | Kabras Sugar | 11 | 11 | 0 | 0 | 547 | 89 | 458 | 8 | 52 | |
2 | KCB Rugby | 11 | 10 | 0 | 1 | 562 | 150 | 412 | 10 | 50 | |
3 | Menengai Oilers | 11 | 9 | 0 | 2 | 509 | 165 | 344 | 11 | 47 | |
4 | Nondescript RFC | 11 | 7 | 0 | 4 | 237 | 220 | 17 | 7 | 35 | |
5 | Kenya Harlequin | 11 | 6 | 0 | 5 | 344 | 273 | 71 | 10 | 34 | |
6 | KU BlakBlad | 11 | 5 | 0 | 6 | 263 | 290 | -27 | 6 | 26 | |
7 | Nakuru RFC | 11 | 4 | 0 | 7 | 147 | 298 | -151 | 2 | 18 | |
8 | Strathmore Leos | 11 | 3 | 0 | 8 | 203 | 307 | -104 | 6 | 18 | |
9 | Kisumu RFC | 11 | 3 | 0 | 8 | 191 | 494 | -303 | 5 | 17 | |
10 | Impala RFC | 11 | 3 | 0 | 8 | 147 | 341 | -194 | 4 | 16 | |
11 | Mwamba RFC | 11 | 3 | 0 | 8 | 193 | 429 | -236 | 4 | 16 | |
12 | South Coast Pirates | 11 | 2 | 0 | 9 | 131 | 425 | -294 | 1 | 9 |
2023/2024 Kenya Cup, KRU Championship, Eric Shirley & Nationwide League Standings